
工商管理
專業簡介:市場經濟中最常見的一種管理專業,一般指工商企業管理。(英文名稱直譯為Industry & Business Administration,通常稱譯為Business Administration)。工商管理是研究工商企業經濟管理基本理論和一般方法的學科,主要包括企業的經營戰略制定和內部行為管理兩個方面。工商管理專業的應用性很強,它的目標是依據管理學、經濟學、會計學等基本理論,通過運用現代管理的方法和手段來進行有效的企業管理和經營決策,保證企業的生存和發展。
熱度:人
- 舊計劃
- 新計劃
公共科目(備注:共8門科目,必考5門,選考1門)
科目代碼 | 科目名稱 | 學分 | 考試類型 |
---|---|---|---|
04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 5 | 必考 |
00015 | 英語(二) | 14 | 必考 |
04184 | 線性代數(經管類) | 4 | 必考 |
00051 | 管理系統中計算機應用 | 3 | 必考 |
15040 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | 必考 |
00052 | 管理系統中計算機應用(實) | 1 | 選考 |
專業科目(備注:共7門科目,必考6門,選考1門)
科目代碼 | 科目名稱 | 學分 | 考試類型 |
---|---|---|---|
00150 | 金融理論與實務 | 6 | 必考 |
00154 | 企業管理咨詢 | 0 | 必考 |
00153 | 質量管理(一) | 0 | 必考 |
00054 | 管理學原理 | 6 | 選考 |
00151 | 企業經營戰略 | 6 | 必考 |
00067 | 財務管理學 | 6 | 必考 |
00152 | 組織行為學 | 0 | 必考 |
專業說明:
考試一組為原工商企業管理專業,考試二組為原中小企業經營管理專業。工商管理自考參考教材
課程代碼 | 課程名稱 | 教材名稱 | 出版社 | 編著 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|
00152 | 組織行為學 | 組織行為學 | 中國人民大學出版社 | 高樹軍 | 2016年版 |
00153 | 質量管理(一) | 質量管理學 | 中國人民大學出版社 | 焦叔斌 | 2018年版 |
00051 | 管理系統中計算機應用 | 管理系統中計算機應用 | 外語教學與研究出版社 | 周山芙、趙蘋 | 2012年版 |
15040 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 習近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 高等教育出版社、人民出版社 | 本書編寫組 | |
04184 | 線性代數(經管類) | 線性代數(經管類) | 北京大學出版社 | 劉吉佑、劉志學 | 2023年版 |
04183 | 概率論與數理統計(經管類) | 概率論與數理統計(經管類) | 北京大學出版社 | 張志剛、柳金甫 | 2023年版 |
00054 | 管理學原理 | 管理學 | 高等教育出版社 | 陳傳明 龍靜 | 2019年版 |
00150 | 金融理論與實務 | 金融理論與實務 | 中國財政經濟出版社 | 賈玉革 | 2019年版 |
00151 | 企業經營戰略 | 企業經營戰略概論 | 中國人民大學出版社 | 白璦崢 | 2018年版 |
00015 | 英語(二) | 英語(二)自學教程 | 外語教學與研究出版社 | 張敬源 張虹 | 2012年版 |
證書查詢

掃一掃關注微信公眾號
隨時獲取自考信息以及各類學習資料、學習方法、教程。