
會計學(xué)
專業(yè)簡介:會計學(xué)是指以研究財務(wù)活動和成本資料的收集、分類、綜合、分析和解釋的基礎(chǔ)上形成協(xié)助決策的信息系統(tǒng),以有效地管理經(jīng)濟的一門應(yīng)用學(xué)科。會計學(xué)是社會學(xué)科的組成部分,是一門重要的管理學(xué)科。會計學(xué)的研究對象是資金的運動。
熱度:人
- 舊計劃
- 新計劃
公共科目(備注:共8門科目,必考8門,選考0門)
科目代碼 | 科目名稱 | 學(xué)分 | 考試類型 |
---|---|---|---|
04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 5 | 必考 |
00015 | 英語(二) | 14 | 必考 |
04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | 必考 |
00051 | 管理系統(tǒng)中計算機應(yīng)用 | 3 | 必考 |
15043 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 3 | 必考 |
15044 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 必考 |
15040 | 習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 3 | 必考 |
00052 | 管理系統(tǒng)中計算機應(yīng)用(實) | 1 | 必考 |
專業(yè)科目(備注:共8門科目,必考8門,選考0門)
科目代碼 | 科目名稱 | 學(xué)分 | 考試類型 |
---|---|---|---|
00162 | 會計制度設(shè)計 | 5 | 必考 |
00160 | 審計學(xué) | 4 | 必考 |
00158 | 資產(chǎn)評估 | 0 | 必考 |
00161 | 財務(wù)報表分析(一) | 5 | 必考 |
00159 | 高級財務(wù)會計 | 6 | 必考 |
00150 | 金融理論與實務(wù) | 6 | 必考 |
00149 | 國際貿(mào)易理論與實務(wù) | 6 | 必考 |
00058 | 市場營銷學(xué) | 5 | 必考 |
會計學(xué)自考參考教材
課程代碼 | 課程名稱 | 教材名稱 | 出版社 | 編著 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|
00158 | 資產(chǎn)評估 | 資產(chǎn)評估 | 中國財政經(jīng)濟出版社 | 李勝坤 | 2018年版 |
15043 | ●中國近現(xiàn)代史綱要 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 高等教育出版社 | 本書編寫組 | 2023年版 |
15044 | ●馬克思主義基本原理 | 馬克思主義基本原理 | 高等教育出版社 | 本書編寫組 | 2023年版 |
00051 | 管理系統(tǒng)中計算機應(yīng)用 | 管理系統(tǒng)中計算機應(yīng)用 | 外語教學(xué)與研究出版社 | 周山芙、趙蘋 | 2012年版 |
15040 | 習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想概論 | 高等教育出版社、人民出版社 | 本書編寫組 | |
04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 北京大學(xué)出版社 | 劉吉佑、劉志學(xué) | 2023年版 |
00160 | 審計學(xué) | 審計學(xué) | 中國財政經(jīng)濟出版社 | 王淑芳 | 2024年版 |
04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 北京大學(xué)出版社 | 張志剛、柳金甫 | 2023年版 |
00058 | 市場營銷學(xué) | 市場營銷學(xué) | 中國人民大學(xué)出版社 | 畢克貴 | 2015年版 |
00150 | 金融理論與實務(wù) | 金融理論與實務(wù) | 中國財政經(jīng)濟出版社 | 賈玉革 | 2019年版 |
00015 | 英語(二) | 英語(二)自學(xué)教程 | 外語教學(xué)與研究出版社 | 張敬源 張虹 | 2012年版 |
證書查詢

掃一掃關(guān)注微信公眾號
隨時獲取自考信息以及各類學(xué)習(xí)資料、學(xué)習(xí)方法、教程。
會計學(xué)專業(yè)解答更多>>