2018-2019學(xué)年上學(xué)期期末補(bǔ)考安排
自考在線學(xué)習(xí)
+問答
昆明醫(yī)科大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院2018-2019學(xué)年上學(xué)期期末補(bǔ)考安排 | ||||
備注:考試安排中注明開卷考試的科目采用開卷考,緩考的請(qǐng)帶上緩考申請(qǐng)表參加考試, 涉及補(bǔ)學(xué)的網(wǎng)絡(luò)課表科目請(qǐng)攜帶網(wǎng)絡(luò)課程預(yù)約單參加考試! |
||||
年級(jí)/層次 | 補(bǔ)考科目 | 班級(jí)/人數(shù) | 考試時(shí)間 | 教室 |
2017級(jí)專升本 | 護(hù)理學(xué)基礎(chǔ)(開卷考) | 緩考6人 | 2018/9/17 8:30-10:00 | 博敏園2-101 |
2018級(jí)專科 | 組織胚胎學(xué)(開卷考) | 院內(nèi)所有專業(yè)19人 | ||
泛亞護(hù)理一、二、三、四班36人 | 博敏園2-103 | |||
泛亞護(hù)理四、五、六班50人 | 知行樓506 | |||
2016級(jí)專升本 | 中醫(yī)藥學(xué)概論(開卷考) | 院內(nèi)及泛亞藥學(xué)專業(yè)36人 | 博敏園2-102 | |
2017級(jí)專科 | 院內(nèi)藥學(xué)專業(yè)1人 | |||
年級(jí)/層次 | 補(bǔ)考科目 | 班級(jí)/人數(shù) | 考試時(shí)間 | 教室 |
2016級(jí)專科 | 醫(yī)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 院內(nèi)所有專業(yè)11人 | 2018/9/17 10:10-11:40 | 博敏園2-102 |
泛亞護(hù)理一班、檢驗(yàn)專業(yè)19人 | ||||
泛亞護(hù)理二班39人 | 博敏園2-103 | |||
2016級(jí)專升本 | 作業(yè)療法學(xué) | 院內(nèi)及泛亞康復(fù)專業(yè)7人 | 博敏園2-101 | |
2017級(jí)專升本 | 藥物分析 | 院內(nèi)藥學(xué)專業(yè)2人 | ||
2017級(jí)專科 | 醫(yī)患溝通與技巧(開卷考) | 院內(nèi)及泛亞所有專業(yè)8人 | ||
2016級(jí)專升本 | 介入放射學(xué) | 院內(nèi)及泛亞影像專業(yè)6人 | ||
2016級(jí)專升本 | 精神病學(xué) | 院內(nèi)臨床專業(yè)2人 | ||
2016級(jí)專升本 | 臨床免疫學(xué) | 院內(nèi)及泛亞檢驗(yàn)專業(yè)5人 | ||
2017級(jí)高起本 | 醫(yī)用化學(xué) | 院內(nèi)護(hù)理1人 | 知行樓506 | |
2018級(jí)專科 | 院內(nèi)及泛亞所有專業(yè)23人 | |||
2018級(jí)高起本 | 醫(yī)用物理學(xué) | 院內(nèi)所有專業(yè)18人 | ||
年級(jí)/層次 | 補(bǔ)考科目 | 班級(jí)/人數(shù) | 考試時(shí)間 | 教室 |
2018級(jí)專升本 | 藥理學(xué) | 院內(nèi)所有專業(yè)22人 | 2018/9/17 12:30-14:00 |
知行樓301 |
泛亞護(hù)理一班34人 | 知行樓302 | |||
泛亞護(hù)理二、三班28人 | 知行樓401 | |||
泛亞護(hù)理四班及其他專業(yè)46人 | 知行樓303 | |||
2016級(jí)專升本 | 醫(yī)學(xué)心理學(xué) | 院內(nèi)及泛亞臨床專業(yè)29人 | 知行樓402 | |
2016級(jí)專升本 | 生藥學(xué) | 院內(nèi)及泛亞藥學(xué)專業(yè)36人 | 知行樓307 | |
2016級(jí)專科 | 五官科護(hù)理學(xué)(開卷考) | 院內(nèi)及泛亞所有護(hù)理專業(yè)10人 | 知行樓501 | |
2016級(jí)專科 | 藥物化學(xué) | 院內(nèi)及泛亞藥學(xué)專業(yè)16人 | ||
2017級(jí)專科 | 護(hù)理學(xué)導(dǎo)論(開卷考) | 院內(nèi)及泛亞所有護(hù)理專業(yè)24人 | 知行樓406 | |
2016級(jí)專升本 | 環(huán)境改造與職業(yè)康復(fù) | 院內(nèi)及泛亞康復(fù)專業(yè)9人 | ||
2017級(jí)專升本 | 生物藥劑學(xué)與藥動(dòng)力學(xué) (開卷考) |
院內(nèi)藥學(xué)專業(yè)8人 | ||
年級(jí)/層次 | 補(bǔ)考科目 | 班級(jí)/人數(shù) | 考試時(shí)間 | 教室 |
2016級(jí)專升本 | 護(hù)理研究(開卷考) | 院內(nèi)及泛亞護(hù)理專業(yè)10人 | 2018/9/17 14:30-16:10 | 博敏園2-101 |
2016級(jí)專升本 | 急救醫(yī)學(xué) | 院內(nèi)及泛亞臨床、影像專業(yè)6人 | ||
2016級(jí)專升本 | 禁毒與預(yù)防艾滋病 | 院內(nèi)及泛亞檢驗(yàn)專業(yè)6人 | ||
2017級(jí)專升本 | 檢驗(yàn)診斷學(xué) | 院內(nèi)及泛亞臨床專業(yè)30人 | 博敏園2-102 | |
2017級(jí)專科 | 院內(nèi)及泛亞護(hù)理專業(yè)50人 | 知行樓506 | ||
2016級(jí)專科 | 臨床醫(yī)學(xué)概論 | 院內(nèi)及泛亞檢驗(yàn)專業(yè)19人 | 博敏園2-103 | |
2016級(jí)專升本 | 院內(nèi)及泛亞藥學(xué)專業(yè)13人 | |||
年級(jí)/層次 | 補(bǔ)考科目 | 班級(jí)/人數(shù) | 考試時(shí)間 | 教室 |
2018級(jí)高起本 | 計(jì)算機(jī)文化基礎(chǔ)(開卷考) | 護(hù)理、藥學(xué)專業(yè)6人 | 2018/9/18 8:30-10:00 | 博敏園2-101 |
2018級(jí)專科 | 院內(nèi)所有專業(yè)16人 | |||
泛亞護(hù)理一、二、三、五班25人 | 博敏園2-102 | |||
泛亞護(hù)理四、六班29人 | 博敏園2-103 | |||
2017級(jí)專科 | 護(hù)患溝通與技巧(開卷考) | 泛亞所有護(hù)理專業(yè)32人 | 知行樓506 | |
2016級(jí)專升本 | 骨科及燒傷物理治療 | 院內(nèi)及泛亞康復(fù)專業(yè)9人 | ||
年級(jí)/層次 | 補(bǔ)考科目 | 班級(jí)/人數(shù) | 考試時(shí)間 | 教室 |
2015級(jí)高起本 | 護(hù)理管理學(xué) | 護(hù)理專業(yè)18人 | 2018/9/18 10:10-11:40 | 博敏園2-101 |
2016級(jí)專升本 | 院內(nèi)及泛亞護(hù)理專業(yè)20人 | 博敏園2-102 | ||
2016級(jí)專科 | 耳鼻喉科學(xué) | 院內(nèi)及泛亞影像、臨床專業(yè)3人 | ||
2016級(jí)專升本 | 臨床微生物學(xué) | 院內(nèi)及泛亞檢驗(yàn)專業(yè)1人 | ||
2016級(jí)專科 | 急救護(hù)理學(xué)(開卷考) | 院內(nèi)及泛亞護(hù)理專業(yè)1人 | ||
2016級(jí)專升本 | 心肺疾病物理治療 | 院內(nèi)及泛亞康復(fù)專業(yè)1人 | ||
2016級(jí)專科 | 藥劑學(xué)(開卷考) | 院內(nèi)及泛亞藥學(xué)專業(yè)4人 | ||
2015級(jí)高起本 | 外科護(hù)理學(xué) | 護(hù)理專業(yè)23人 | 知行樓506 | |
2017級(jí)專升本 | 外科學(xué) | 院內(nèi)及泛亞康復(fù)專業(yè)8人 | ||
2017級(jí)專科 | 流行病學(xué) | 院內(nèi)及泛亞所有專業(yè)26人 | 博敏園2-103 | |
年級(jí)/層次 | 補(bǔ)考科目 | 班級(jí)/人數(shù) | 考試時(shí)間 | 教室 |
2018級(jí)專科 | 生理學(xué) | 院內(nèi)檢驗(yàn)、口腔、臨床專業(yè)30人 | 2018/9/18 12:30-14:00 | 知行樓301 |
院內(nèi)藥學(xué)、影像專業(yè)54人 | 知行樓303 | |||
泛亞護(hù)理一班26人 | 知行樓302 | |||
泛亞護(hù)理二班51人 | 知行樓307 | |||
泛亞護(hù)理三班60人 | 知行樓403 | |||
泛亞護(hù)理四班56人 | 知行樓406 | |||
泛亞護(hù)理五班29人 | 知行樓401 | |||
泛亞護(hù)理六班56人 | 知行樓506 | |||
2017級(jí)高起本 | 院內(nèi)護(hù)理、臨床專業(yè)22人 | 知行樓402 | ||
年級(jí)/層次 | 補(bǔ)考科目 | 班級(jí)/人數(shù) | 考試時(shí)間 | 教室 |
2015級(jí)高起本 | 內(nèi)科護(hù)理學(xué) | 護(hù)理專業(yè)9人 | 2018/9/18 14:30-16:10 | 知行樓506 |
2017級(jí)專升本 | 院內(nèi)及泛亞護(hù)理專業(yè)37人 | |||
2016級(jí)專科 | 藥用植物學(xué) | 院內(nèi)及泛亞藥學(xué)專業(yè)12人 | 博敏園2-103 | |
2016級(jí)專科 | 皮膚病學(xué) | 院內(nèi)及泛亞影像專業(yè)2人 | ||
2016級(jí)專升本 | 皮膚性病學(xué) | 院內(nèi)及泛亞臨床專業(yè)1人 | ||
2016級(jí)專升本 | 神經(jīng)疾病物理治療(兒童) | 院內(nèi)及泛亞康復(fù)專業(yè)8人 | ||
2016級(jí)專科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 院內(nèi)及泛亞護(hù)理專業(yè)7人 | ||
2016級(jí)專科 | 儀器分析 | 院內(nèi)及泛亞檢驗(yàn)專業(yè)11人 | 博敏園2-102 | |
2017級(jí)專升本 | 院內(nèi)及泛亞檢驗(yàn)專業(yè)18人 | |||
2016級(jí)專升本 | 護(hù)理心理學(xué)(開卷考) | 院內(nèi)及泛亞護(hù)理專業(yè)12人 | 博敏園2-101 | |
2017級(jí)專升本 | 有機(jī)化學(xué) | 院內(nèi)及泛亞藥學(xué)專業(yè)11人 | ||
2016級(jí)專升本 | 超聲診斷學(xué) | 院內(nèi)及泛亞影像專業(yè)1人 | ||
年級(jí)/層次 | 補(bǔ)考科目 | 班級(jí)/人數(shù) | 考試時(shí)間 | 教室 |
2014級(jí)高起本 | 醫(yī)學(xué)寄生蟲學(xué) (憑網(wǎng)絡(luò)課程考試預(yù)約單參加考試)(開卷考) |
護(hù)理、臨床24人 | 2018/9/19 8:30-9:30 | 博敏園2-101 |
2017級(jí)專科 | 院內(nèi)及泛亞所有專業(yè)2人 | |||
2015級(jí)高起本 | 護(hù)理、臨床39人 | 博敏園2-103 | ||
2017級(jí)專科 | 病理學(xué) (憑網(wǎng)絡(luò)課程考試預(yù)約單參加考試) |
院內(nèi)及泛亞所有專業(yè)8人 | 2018/9/19 8:30-10:00 | 博敏園2-102 |
2017級(jí)專升本 | 院內(nèi)及泛亞所有專業(yè)11人 | |||
2017級(jí)專升本 | 局部解剖學(xué) (憑網(wǎng)絡(luò)課程考試預(yù)約單參加考試) |
院內(nèi)及泛亞所有專業(yè)8人 | ||
年級(jí)/層次 | 補(bǔ)考科目 | 班級(jí)/人數(shù) | 考試時(shí)間 | 教室 |
2017級(jí)專科 | 內(nèi)科學(xué) | 院內(nèi)及泛亞影像專業(yè)1人 | 2018/9/19 10:10-11:40 | 博敏園2-103 |
2017級(jí)專升本 | 院內(nèi)及泛亞影像專業(yè)35人 | |||
院內(nèi)及泛亞臨床、康復(fù)專業(yè)35人 | 博敏園2-102 | |||
院內(nèi)及泛亞檢驗(yàn)專業(yè)31人 | 博敏園2-101 | |||
2016級(jí)專科 | 血液學(xué)及檢驗(yàn) | 院內(nèi)及泛亞檢驗(yàn)專業(yè)11人 | 知行樓506 | |
2016級(jí)專升本 | 院內(nèi)及泛亞檢驗(yàn)專業(yè)4人 | |||
2016級(jí)專科 | 毛中概論(開卷考) | 護(hù)理一班1人 | ||
2016級(jí)專升本 | 神經(jīng)疾病物理治療(成人) | 院內(nèi)及泛亞康復(fù)專業(yè)4人 | ||
2018級(jí)專升本 | 衛(wèi)生法學(xué)(開卷考) | 院內(nèi)及泛亞所有專業(yè)17人 | ||
年級(jí)/層次 | 補(bǔ)考科目 | 班級(jí)/人數(shù) | 考試時(shí)間 | 教室 |
2017級(jí)專升本 | 診斷學(xué) | 院內(nèi)檢驗(yàn)專業(yè)44人 | 2018/9/19 12:30-14:00 | 知行樓303 |
院內(nèi)康復(fù)專業(yè)34人 | 知行樓403 | |||
院內(nèi)口腔、影像專業(yè)41人 | 知行樓406 | |||
院內(nèi)及泛亞臨床專業(yè)53人 | 知行樓506 | |||
泛亞護(hù)理一班(學(xué)號(hào)F1751H001-F1751H055)30人 | 知行樓301 | |||
泛亞護(hù)理一班(學(xué)號(hào)F1751H056-F1751H100)29人 | 知行樓302 | |||
泛亞護(hù)理一班(學(xué)號(hào)F1751H101-F1751H127及跟讀生)28人 | 知行樓401 | |||
泛亞護(hù)理二班所有101人 | 知行樓802 | |||
年級(jí)/層次 | 補(bǔ)考科目 | 班級(jí)/人數(shù) | 考試時(shí)間 | 教室 |
2017級(jí)專科 | 藥理學(xué) | 院內(nèi)所有專業(yè)18人 | 2018/9/19 14:30-16:10 | 博敏園2-101 |
泛亞護(hù)理四班7人 | ||||
泛亞護(hù)理一、二、三班36人 | 博敏園2-102 | |||
泛亞五、六班35人 | 博敏園2-103 | |||
2016級(jí)專科 | 藥物毒理學(xué)(開卷考) | 院內(nèi)及泛亞藥學(xué)專業(yè)6人 | 知行樓506 | |
2016級(jí)專科 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 院內(nèi)及泛亞影像專業(yè)1人 | ||
2017級(jí)專升本 | 院內(nèi)及泛亞臨床專業(yè)6人 | |||
2017級(jí)專科 | 分析化學(xué) | 院內(nèi)及泛亞檢驗(yàn)專業(yè)9人 | ||
2017級(jí)專升本 | 院內(nèi)及泛亞藥學(xué)專業(yè)7人 | |||
2016級(jí)專升本 | 心理社會(huì)保障的作業(yè)治療 | 院內(nèi)及泛亞康復(fù)專業(yè)3人 | ||
2016級(jí)專升本 | 行為醫(yī)學(xué) | 院內(nèi)及泛亞臨床、影像專業(yè)2人 | ||
2016級(jí)專科 | 核醫(yī)學(xué) | 院內(nèi)及泛亞檢驗(yàn)專業(yè)1人 | ||
年級(jí)/層次 | 補(bǔ)考科目 | 班級(jí)/人數(shù) | 考試時(shí)間 | 教室 |
2016級(jí)專升本 | 醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)檢索(開卷考) | 院內(nèi)護(hù)理一班21人 | 2018/9/20 8:30-10:00 | 博敏園2-102 |
院內(nèi)護(hù)理二班25人 | 博敏園2-103 | |||
院內(nèi)及泛亞所有小專業(yè)46人 | 知行樓506 | |||
泛亞護(hù)理一、二班95人 | 知行樓802 | |||
年級(jí)/層次 | 補(bǔ)考科目 | 班級(jí)/人數(shù) | 考試時(shí)間 | 教室 |
2017級(jí)高起本 | 生物化學(xué) | 護(hù)理專業(yè)3人 | 2018/9/20 10:10-11:40 | 博敏園2-103 |
2018級(jí)專升本 | 院內(nèi)護(hù)理班10人 | |||
院內(nèi)康復(fù)專業(yè)4人 | ||||
院內(nèi)口腔專業(yè)19人 | ||||
院內(nèi)藥學(xué)、影像專業(yè)22人 | 博敏園2-101 | |||
泛亞所有專業(yè)73人 | 知行樓802 | |||
2017級(jí)專科 | 診斷學(xué) | 院內(nèi)及泛亞所有專業(yè)50人 | 知行樓506 | |
年級(jí)/層次 | 補(bǔ)考科目 | 班級(jí)/人數(shù) | 考試時(shí)間 | 教室 |
2018級(jí)專升本 | 醫(yī)學(xué)免疫學(xué)(開卷考) | 院內(nèi)護(hù)理班39人 | 2018/9/20 12:30-14:00 |
知行樓406 |
院內(nèi)康復(fù)、口腔專業(yè)41人 | 知行樓307 | |||
院內(nèi)藥學(xué)、眼視光、影像專業(yè)35人 | 知行樓403 | |||
泛亞護(hù)理一、三班29人 | 知行樓301 | |||
泛亞護(hù)理二班及檢驗(yàn)專業(yè)22人 | 知行樓402 | |||
泛亞護(hù)理四班28人 | 知行樓401 | |||
泛亞臨床專業(yè)31人 | 知行樓506 | |||
年級(jí)/層次 | 補(bǔ)考科目 | 班級(jí)/人數(shù) | 考試時(shí)間 | 教室 |
2018級(jí)專科 | 人體解剖學(xué)(系解) | 院內(nèi)所有檢驗(yàn)、臨床、影像、藥學(xué)專業(yè)37人 | 2018/9/20 14:30-16:10 | 知行樓506 |
泛亞護(hù)理一、二、三班27人 | 博敏園2-102 | |||
泛亞護(hù)理四、五班60人 | 知行樓802 | |||
泛亞護(hù)理六班36人 | 博敏園2-103 |
云南自考培訓(xùn)報(bào)名入口

我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
上一篇:繼續(xù)教育學(xué)院2018年往屆生補(bǔ)考考試安排
下一篇:昆明醫(yī)科大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院2019級(jí)新生入學(xué)須知
最近更新
- 昆明醫(yī)科大學(xué)自考本科考試科目有哪些? 04-28
- 昆明醫(yī)科大學(xué)自考學(xué)位英語的難度 04-19
- 昆明醫(yī)科大學(xué)自考本科申請(qǐng)學(xué)士學(xué)位的... 04-19
- 昆明醫(yī)科大學(xué)自考本科好嗎? 04-19
- 昆明醫(yī)科大學(xué)自考本科考試科目有哪些? 04-19
- 昆明醫(yī)科大學(xué)自考學(xué)位論文寫作格式 05-24
- 昆明醫(yī)科大學(xué)自考學(xué)歷有用嗎? 11-10
- 昆明醫(yī)科大學(xué)自考專科護(hù)理學(xué)考哪些科目? 10-27
- 昆明醫(yī)科大學(xué)自考本科可以考研嗎? 10-14
云南自考
- 2024年10月曲靖自考大專考試時(shí)間? 09-27
- 曲靖自考大專報(bào)考多少門課程適合? 09-12
- 2024年下半年普洱自考本科老考生報(bào)名... 08-29
- 2024年下半年昆明自考報(bào)名時(shí)間什么時(shí)... 08-29
- 2024年下半年昭通自考報(bào)名時(shí)間已公布 08-27
- 普洱自考本科考試命題中如何體現(xiàn)突出... 08-15
- 2024年下半年昆明自考報(bào)名時(shí)間是啥時(shí)... 08-15
- 2024年10月昭通自考報(bào)名時(shí)間? 08-13
- 2024年下半年昭通自考報(bào)名時(shí)間是什么... 08-09

掃一掃加入微信交流群
與其他自考生一起互動(dòng)、學(xué)習(xí)探討,提升自己。

掃一掃關(guān)注微信公眾號(hào)
隨時(shí)獲取自考信息以及各類學(xué)習(xí)資料、學(xué)習(xí)方法、教程。
掃碼小程序選擇報(bào)考專業(yè)

查看云南自考專業(yè)
查詢最新政策公告
進(jìn)入歷年真題學(xué)習(xí)
進(jìn)入在線刷題
