2018年10月江蘇、云南實踐性環節成績
自考在線學習
+問答
序號 | 姓名 | 考籍 | 準考證號 | 電氣防火及火災監控 | 建筑防火審圖 | 消防安全管理學 | 消防工程綜合實踐 |
1 | 蔣星晨 | 江蘇 | 010517200109 | 95 | 68 | 85 | 80 |
2 | 吳海濤 | 江蘇 | 030117100328 | 90 | 90 | 98 | 95 |
3 | 董天天 | 江蘇 | 030117101139 | 90 | 85 | ||
4 | 金峰 | 江蘇 | 030118100940 | 95 | 85 | 80 | 75 |
5 | 苗如杰 | 江蘇 | 058318200597 | 80 | 71 | 75 | 88 |
6 | 王鑫 | 江蘇 | 058417200265 | 85 | 70 | 65 | 85 |
7 | 婁作偉 | 江蘇 | 010515150123 | 80 | 69 | 75 | 80 |
8 | 劉建國 | 江蘇 | 011314250762 | 95 | 86 | 90 | 94 |
9 | 田大偉 | 云南 | 011116200128 | 90 | 62 | 80 | 85 |
10 | 吳亞楠 | 云南 | 011114200091 | 85 | 80 | ||
11 | 巫峰華 | 云南 | 011114200126 | 90 | |||
12 | 許清文 | 云南 | 011114200167 | 95 | 80 | ||
13 | 吳羽鵑 | 云南 | 011114200171 | 85 | |||
14 | 戴鵬 | 云南 | 011114200190 | 75 | 71 | 75 | 75 |
15 | 王濤 | 云南 | 011114200196 | 75 | 70 | 75 | 75 |
16 | 吳悅 | 云南 | 011114200280 | 80 | 71 | 83 | |
17 | 劉達 | 云南 | 011114200328 | 95 | 82 | 85 | 80 |
18 | 王鵬軍 | 云南 | 011114200329 | 85 | 84 | 70 | 70 |
19 | 鄭召偉 | 云南 | 011114200340 | 80 | 78 | 78 | 75 |
20 | 姜嘯 | 云南 | 011115100158 | 90 | 81 | 70 | 77 |
21 | 趙瑞環 | 云南 | 011115100210 | 80 | 77 | 62 | 78 |
22 | 蘇靖朝 | 云南 | 011115100390 | 85 | 82 | 75 | 90 |
23 | 郭家序 | 云南 | 011115100413 | 75 | 73 | 70 | 70 |
24 | 馬學智 | 云南 | 011115200069 | 90 | |||
25 | 鄒賽賽 | 云南 | 011116100095 | 95 | 74 | 75 | 80 |
26 | 陳國富 | 云南 | 011116100101 | 90 | 70 | 90 | 82.5 |
27 | 陳堯 | 云南 | 011116100206 | 100 | 70 | ||
28 | 孫振 | 云南 | 011116100222 | 85 | 64 | 62 | 90 |
29 | 覃雪蓮 | 云南 | 011116100223 | 90 | 90 | 80 | 95 |
30 | 石鴻博 | 云南 | 011116100260 | 90 | 65 | 65 | 75 |
31 | 許哲 | 云南 | 011116100272 | 80 | |||
32 | 徐海華 | 云南 | 011116100298 | 85 | 67 | 90 | 80 |
33 | 陳明嘉 | 云南 | 011116100721 | 70 | |||
34 | 傅琦 | 云南 | 011116200144 | 80 | 88 | 62 | 85 |
35 | 侯超 | 云南 | 011116200147 | 85 | 67 | 75 | 89 |
36 | 賀順毅 | 云南 | 011116200152 | 85 | 65 | 88 | 88 |
37 | 李超輝 | 云南 | 011116200153 | 70 | |||
38 | 練偉 | 云南 | 011116200154 | 75 | 66 | 88 | 85 |
39 | 劉傳寶 | 云南 | 011116200159 | 90 | 82 | 95 | 90 |
40 | 方苑婷 | 云南 | 011116200171 | 85 | 75 | 90 | 85 |
41 | 吳愷琦 | 云南 | 011116200172 | 85 | 71 | 95 | 84 |
42 | 王文銀 | 云南 | 011117100004 | 80 | 60 | 80 | 72.5 |
43 | 張云瑞 | 云南 | 011117100540 | 75 | 60 | 85 | 85 |
44 | 董緯 | 云南 | 011117100637 | 90 | 65 | 88 | 80 |
45 | 李承澤 | 云南 | 011117100640 | 95 | 72 | 95 | 90 |
46 | 李新勝 | 云南 | 011117100648 | 75 | 61 | 85 | 75 |
47 | 張旗 | 云南 | 011117100672 | 75 | 71 | 90 | 77.5 |
48 | 張磊 | 云南 | 011117100694 | 80 | 64 | 95 | 87.5 |
49 | 王賀 | 云南 | 011117100799 | 75 | 65 | 82 | 75 |
50 | 楊天鳴 | 云南 | 011117100806 | 85 | 63 | 95 | 72.5 |
51 | 唐勇強 | 云南 | 011117100865 | 80 | 78 | 89 | |
52 | 陸天德 | 云南 | 011117100875 | 80 | 64 | 90 | 75 |
53 | 劉曉靜 | 云南 | 011117100901 | 90 | 75 | 88 | 75 |
54 | 石浩源 | 云南 | 011117100927 | 95 | 81 | 88 | 85 |
55 | 胡耀升 | 云南 | 011117100971 | 80 | 77 | 90 | 85 |
56 | 郭澤夫 | 云南 | 011117101171 | 95 | 84 | 92 | 85 |
57 | 牛小寧 | 云南 | 011114200238 | 80 | 80 | 85 | 77.5 |
58 | 王宇 | 云南 | 011115100247 | 85 | 80 | 85 | 85 |
59 | 陳乾煜 | 云南 | 011116100152 | 85 | |||
60 | 王浩軍 | 云南 | 011116100193 | 70 | 71 | 86 | 75 |
61 | 楊智杰 | 云南 | 011116100232 | 80 | |||
62 | 余森林 | 云南 | 011116100732 | 75 | |||
63 | 汪忠富 | 云南 | 011116200127 | 80 | 84 | 90 | 84 |
64 | 艾玉龍 | 云南 | 011117100629 | 90 | |||
65 | 張旭 | 云南 | 011117100656 | 85 | 80 | ||
66 | 鄧毳 | 云南 | 011115100198 | 90 | 74 | 85 | 82.5 |
67 | 羅望 | 云南 | 011115200108 | 85 | 75 | 82 | 89 |
云南自考培訓報名入口

我已閱讀并同意《用戶隱私條款》
最近更新
- 中國人民警察大學自考本科專業怎么選? 04-20
- 中國人民警察大學自考本科專業好考嗎? 04-20
- 中國人民警察大學自考本科含金量高嗎? 04-20
- 中國人民警察大學自考學位論文寫作格式 05-24
- 中國人民警察大學自考學歷有用嗎? 11-13
- 中國人民警察大學自考本科消防工程考... 10-28
- 中國人民警察大學自考本科可以考研嗎? 10-19
- 2020年10月中國人民警察大學自考專科... 09-25
- 2020年10月中國人民警察大學自考本科... 09-11
云南自考
- 2024年10月曲靖自考大專考試時間? 09-27
- 曲靖自考大專報考多少門課程適合? 09-12
- 2024年下半年普洱自考本科老考生報名... 08-29
- 2024年下半年昆明自考報名時間什么時... 08-29
- 2024年下半年昭通自考報名時間已公布 08-27
- 普洱自考本科考試命題中如何體現突出... 08-15
- 2024年下半年昆明自考報名時間是啥時... 08-15
- 2024年10月昭通自考報名時間? 08-13
- 2024年下半年昭通自考報名時間是什么... 08-09

掃一掃加入微信交流群
與其他自考生一起互動、學習探討,提升自己。

掃一掃關注微信公眾號
隨時獲取自考信息以及各類學習資料、學習方法、教程。
掃碼小程序選擇報考專業

查看云南自考專業
查詢最新政策公告
進入歷年真題學習
進入在線刷題
